loader2
Login ICICI 3-in-1 Account

Top holdings

Company Name As on Date Invested Amt (Cr) % Portfolio Weight Change % (Inv Amt) 4 Months Trends
NCD-S I D B I May 15, 2025 450.89 9.07 0.04
NCD-N A B A R D May 15, 2025 446.28 8.97 6.00
Certificate of Deposits-Axis Bank May 15, 2025 412.20 8.29 0.30
Certificate of Deposits-HDFC Bank May 15, 2025 390.21 7.85 0.29
NCD-Power Fin.Corpn. May 15, 2025 334.66 6.73 -12.99
T Bills-TBILL-91D May 15, 2025 248.93 5.01 0.24
T Bills-TBILL-182D May 15, 2025 221.77 4.46 -1.22
Certificate of Deposits-Punjab Natl.Bank May 15, 2025 192.71 3.88 100.60
Certificate of Deposits-Indian Bank May 15, 2025 145.82 2.93 0.29
NCD-Shriram Finance May 15, 2025 130.67 2.63 -0.09
Certificate of Deposits-Canara Bank May 15, 2025 121.19 2.44 0.31
NCD-LIC Housing Fin. May 15, 2025 119.83 2.41 0.04
Reverse Repo-TREPS May 15, 2025 118.00 2.37 0.00
NCD-Bharti Telecom May 15, 2025 115.43 2.32 0.02
NCD-GIC Housing Fin May 15, 2025 100.81 2.03 0.02
Certificate of Deposits-Bank of Baroda May 15, 2025 99.63 2.00 0.26
Commercial Paper-Piramal Finance. May 15, 2025 94.63 1.90 0.43
NCD-Credila Fin May 15, 2025 75.69 1.52 0.06
Govt. Securities-GSEC2025 May 15, 2025 74.95 1.51 0.03
Commercial Paper-Mirae Asset Fin May 15, 2025 73.22 1.47 0.42
Commercial Paper-Nuvama Wealth & May 15, 2025 72.50 1.46 0.23
NCD-Interise May 15, 2025 66.84 1.34 -0.36
Reverse Repo-Reverse Repo May 15, 2025 55.99 1.13 -24.17
NCD-E X I M Bank May 15, 2025 50.19 1.01 0.08
NCD-Motilal Finvest May 15, 2025 50.18 1.01 -0.05
NCD-REC Ltd May 15, 2025 49.68 1.00 0.08
NCD-IIFL Finance May 15, 2025 49.95 1.00 0.02
Commercial Paper-360 One Prime May 15, 2025 48.73 0.98 0.41
Certificate of Deposits-IndusInd Bank May 15, 2025 48.09 0.97 0.31
Certificate of Deposits-Karur Vysya Bank May 15, 2025 47.85 0.96 0.31
Certificate of Deposits-Equitas Sma. Fin May 15, 2025 47.56 0.96 0.36
Certificate of Deposits-Mashreqbank PSC May 15, 2025 47.62 0.96 0.37
Commercial Paper-Muthoot Fincorp May 15, 2025 47.28 0.95 0.38
Commercial Paper-Indostar Capital May 15, 2025 46.93 0.94 0.50
NCD-Indostar Capital May 15, 2025 40.19 0.81 -0.02
Net CA & Others-Net CA & Others May 15, 2025 31.37 0.64 0.00
NCD-Can Fin Homes May 15, 2025 25.45 0.51 0.53
NCD-Cholaman.Inv.&Fn May 15, 2025 25.18 0.51 0.00
NCD-JM Finan Serv May 15, 2025 25.21 0.51 0.02
NCD-PNB Housing May 15, 2025 25.33 0.51 0.13
NCD-Godrej Propert. May 15, 2025 25.21 0.51 0.05
Certificate of Deposits-J & K Bank May 15, 2025 24.84 0.50 0.29
Commercial Paper-I O C L May 15, 2025 24.81 0.50 0.26
NCD-Truhome Finance May 15, 2025 15.07 0.30 0.01
Alternative Investment Fund (AIF)-SBIMF AIF - CAT I (CDMDF) May 15, 2025 10.70 0.22 0.30
Govt. Securities-MAHARASTHRA 2025 May 15, 2025 1.00 0.02 -0.09